Gliedergürtelmuskeldystrophie (LGMD)
Erkrankung | Gen | OMIM |
---|---|---|
LGMD1A | MYOT | 159000 |
LGMD1B | LMNA | 159001 |
LGMD1C | CAV3 | 607801 |
LGMD2A | CAPN3 | 253600 |
LGMD2B | DYSF | 253601 |
LGMD2C | SGCG | 253700 |
LGMD2D | SGCA | 608099 |
LGMD2E | SGCB | 604286 |
LGMD2F | SGCD | 601287 |
LGMD2G | TCAP | 601954 |
LGMD2H | TRIM32 | 254110 |
LGMD2I | FKRP | 607155 |
LGMD2L | ANO5 | 611307 |
LGMD2M | FKTN | 611588 |
Der Bearbeitungszeitraum beim Indexpatienten liegt je nach Untersuchungsumfang bei etwa 2 bis 10 Wochen. Für den Nachweis bzw. den Ausschluß bereits bekannter Veränderungen bei weiteren Familienmitgliedern ist ca. 1 Woche anzusetzen.
2 ml EDTA-Blut des Indexpatienten sowie weiterer Familienmitglieder. Versand der Proben ungekühlt im Transportröhrchen.